De warmgewalste Bladrand DBC 13*152 keurt Aangepast goed
Contact Persoon : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min. bestelaantal : | 25MT | Verpakking Details : | ZEEWAARDIG VAN VERPAKKING |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | VORMvoorraad, OF 45 DAGEN NA HET OPDRACHT GEVEN TOT | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen : | 60,000MT/MONTH |
| Plaats van herkomst: | CHINA, CHANGSHU | Merknaam: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Modelnummer: | HP80-HP430 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | HET KOGELSTRALEN EN HET SCHILDEREN BOLvlakte | Rang: | A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
|---|---|---|---|
| Classificatiebureau: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Oppervlakte: | zwart of het kogelstralen en het schilderen |
| Productienorm: | EN10067: 1997 | ||
| Markeren: | bol vlakke 100x6,bol vlakke 120x7,Het Vlakke Staal 100X6 van de aluminiumbol |
||
Productomschrijving
HET KOGELSTRALEN EN HET SCHILDEREN BOLvlakte
Specificatie:
| Grootte (mm) | HP80-HP430 |
| Norm: | EN10067: 1997 |
| Rang: | A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Certificatie: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Ce-Certificatie |
| Lengte: | 6m20m, volgens het verzoek van de klant |
| Toepassing: | Rompconstructie, Brugstructuur, Zeeplatform |
Wij kunnen het kogelstralen uitvoeren en paiting voor suface van bolvlakte volgens ISO8501 SA2.5, zou de populaire inleiding zijn:
Th-2, Jotun Muki Z2008, Interplate 317
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in