De warmgewalste Bladrand DBC 13*152 keurt Aangepast goed
Contact Persoon : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Min. bestelaantal : | 25MT | Verpakking Details : | ZEEWAARDIG VAN VERPAKKING |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | VORMvoorraad, OF 45 DAGEN NA HET OPDRACHT GEVEN TOT | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen : | 60,000MT/MONTH |
| Plaats van herkomst: | CHINA, CHANGSHU | Merknaam: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Modelnummer: | HP80-HP430 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | SORTEER EEN LR HOLLAND PROFIEL VOOR SCHEEPSBOUW | Rang: | A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
|---|---|---|---|
| Classificatiebureau: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Oppervlakte: | RUG OF INLEIDING |
| Productienorm: | EN10067: 1997 | Lengte: | 6m20m |
| Markeren: | Vlakke En 10067 van de scheepsbouwbol,Bol vlak Engelse 10067 Holland Profile,Sorteer een Lr Vlakte van de Scheepsbouwbol |
||
Productomschrijving
SORTEER EEN PROFIEL VAN HOLLAND VOOR SCHEEPSBOUW
Specificatie:
| Grootte (mm) | HP80-HP430 |
| Norm: | EN10067: 1997 |
| Rang: | A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Certificatie: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Ce-Certificatie |
| Lengte: | 6m20m, volgens het verzoek van de klant |
| Toepassing: | Rompconstructie, Brugstructuur, Zeeplatform |
Vlakke grootte van Bol:
![]()
| Grootte (mm) | Eenheidsgewicht (kg/m) | Levertijd |
| 80*6 | 4.88 | om de 6 maanden één productie. Houd voorraad. |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60 dagen |
| 100*7 | 6.86 | 45-60 dagen |
| 100*8 | 7.65 | 45-60 dagen |
| 120*6 | 7.32 | 45-60 dagen |
| 120*7 | 8.26 | 45-60 dagen |
| 120*8 | 9.20 | 45-60 dagen |
| 140*7 | 9.75 | 45-60 dagen |
| 140*8 | 10.85 | 45-60 dagen |
| 140*9 | 11.95 | 45-60 dagen |
| 140*10 | 13.05 | 45-60 dagen |
| 160*7 | 11.46 | 45-60 dagen |
| 160*8 | 12.72 | 45-60 dagen |
| 160*9 | 13.97 | 45-60 dagen |
| 160*10 | 15.23 | 45-60 dagen |
| 160*11 | 16.49 | 45-60 dagen |
| 180*8 | 14.80 | 45-60 dagen |
| 180*9 | 16.22 | 45-60 dagen |
| 180*10 | 17.63 | 45-60 dagen |
| 180*11 | 19.04 | 45-60 dagen |
| 200*9 | 18.57 | 45-60 dagen |
| 200*10 | 20.14 | 45-60 dagen |
| 200*11 | 21.71 | 45-60 dagen |
| 200*12 | 23.28 | 45-60 dagen |
| 220*10 | 22.77 | 45-60 dagen |
| 220*11 | 24.50 | 45-60 dagen |
| 220*12 | 26.22 | 45-60 dagen |
| 240*10 | 25.50 | 45-60 dagen |
| 240*11 | 27.39 | 45-60 dagen |
| 240*12 | 29.27 | 45-60 dagen |
| 260*10 | 28.35 | 45-60 dagen |
| 260*11 | 30.39 | 45-60 dagen |
| 260*12 | 32.43 | 45-60 dagen |
| 280*11 | 33.50 | 45-60 dagen |
| 280*12 | 35.70 | 45-60 dagen |
| 280*13 | 37.90 | 45-60 dagen |
| 280*14 | 40.10 | 45-60 dagen |
| 300*11 | 36.70 | 45-60 dagen |
| 300*12 | 39.09 | 45-60 dagen |
| 300*13 | 41.44 | 45-60 dagen |
| 320*12 | 42.60 | 45-60 dagen |
| 320*13 | 45.09 | 45-60 dagen |
| 320*14 | 47.60 | 45-60 dagen |
| 340*12 | 46.20 | 45-60 dagen |
| 340*13 | 48.86 | 45-60 dagen |
| 340*14 | 51.50 | 45-60 dagen |
| 370*13 | 54.70 | 4 maanden per productie. Houd voorraad. |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | 1 of 2 jaar per productie. Houd voorraad. |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
Ga Uw Bericht in