Draad 2.5mm 25kg van het H10MnSiaws EM13K Ondergedompelde Booglassen
Contact Persoon : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Min. bestelaantal : | Eén palet | Prijs : | USD 1 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Neutrale dooslt. het merkdoos van Color box/OEM | Levertijd : | 15 werkdagen |
Levering vermogen : | 1.200.000 TON PER JAAR |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | LONGTENG |
---|---|---|---|
Certificering: | TUV CE, ABS, DB, ISO9001 | Modelnummer: | Em12 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Ondergedompelde Booglassendraad Em12 | MODEL: | Em12 |
---|---|---|---|
Merk: | LANGTENG | Diameter: | 2.5/3.2/4.0/5.0mm |
Gewicht: | 25/50/250kg | Oppervlakte: | Kuiperplateren |
Oem: | Keur goed | ||
Hoog licht: | Ondergedompelde Ongevoelige Booglassendraad,Ondergedompelde Lassende Draad Em12,Ondergedompelde Lassende Ongevoelige Draad |
Productomschrijving
[ZAAG] H08MnA GB SU26 AWS EM12 2.5/3.2/4.0/5.0mm Ongevoelig aan Roest op het Onedele Metaal
Em12k de Draad van het de Elektrodenaws Em12 Em12k Lassen van de Zaagdraad
Em12 2.5/3.2/4.0/5.0mm Ondergedompelde Booglassendraad
De ondergedompelde booglassendraad AWS EM12, is een soort middelgroot-mangaan en middelgroot-siliciumtype lassendraad. Het past met middelgroot-mangaan en middelgroot-siliciumtype lassenstroom aan. Het is niet gevoelig voor de roest op het onedele metaal. Het heeft het uitstekende parel vormen en slakkendetachability. De draad kan zijn het toegepaste enige of dubbele voeden met AC/DC.
LT. ·H08MnA ben met Norm in overeenstemming: GB/T 5293 H08MnA
AWS Em12
ISO 14171-B-SU22
Doel: Het gebruiken met gesinterde stroomlt. •SJ101, kan het zowel voor het staalplaat van het hoge snelheidslassen van treksterkte 420N/mm2 als vullend lassen worden toegepast
Chemische Samenstelling (%)
Chemische Samenstelling | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
Waarborgwaarde | ≤0.10 | 0,80~ | ≤0.07 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 |
1.1 | ||||||||
Algemeen Resultaat | 0,066 | 0,96 | 0,038 | 0,007 | 0,01 | 0,027 | 0,011 | 0,11 |
Mechanische Eigenschappen van Gedeponeerd Metaal
Testpunt | Rm (MPa) | ReL/Rp0.2 (MPa) | A (%) | KV2(J) |
-20℃ | ||||
LUF | ||||
LT. •SJ101 | 415~550 | ≥330 | ≥22 | ≥27 |
Grootte (mm) | Φ2.5 | Φ3.2 | Φ4.0 | Φ5.0 |
Ga Uw Bericht in